请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
西甲积分榜直播吧足球在线阅~ / ~西甲积分榜球探_足球阿兰_篮球足球前瞻

西甲积分榜直播吧足球在线阅~ / ~西甲积分榜球探

2024-12-18 14:49:56 足球阿兰 嘉令羽

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于西甲积分榜直播吧足球在线阅的问题,于是小编就整理了3个相关介绍西甲积分榜直播吧足球在线阅的解答,让我们一起看看吧。

西甲21-22赛季最终排名?

21-22赛季西甲积分榜排名如下:

1 皇家马德里 86分

2 巴塞罗那 73分

3 马德里竞技 71分

4 塞维利亚 70分

5 皇家贝蒂斯 65分

6懂球帝皇家社会 62分

7 比利亚雷亚尔 59分

8 毕尔巴鄂竞技 55分

9 瓦伦西亚 48分

10 奥萨苏纳 47分

11 塞尔塔 46分

12 巴列卡诺 42分

13 埃尔切 42分

14 西班牙人 42分

15 赫塔费 39分

16 马略卡 39分

17 加的斯39分

18 格拉纳达 38分

19 莱万特 35分

20 阿拉维斯 31分

2020一2021西甲积分榜?

2020-2021赛季西甲联赛积分榜

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 马德里竞技 38 26 8 4 67 25 42 86

2 皇家马德里 38 25 9 4 67 28 39 84

3 巴塞罗那 38 24 7 7 85 38 47 79

4 塞维利亚 38 24 5 9 53 33 20 77

5 皇家社会 38 17 11 10 59 38 21 62

6 皇家贝蒂斯 38 17 10 11 50 50 0 61

7 比利亚雷亚尔 38 15 13 10 60 44 16 58

8 塞尔塔 38 14 11 13 55 57 -2 53

9 格拉纳达 38 13 7 18 47 65 -18 46

10 毕尔巴鄂竞技 38 11 13 14 46 42 4 46

11 奥萨苏纳 38 11 11 16 37 48 -11 44

12 加的斯 38 11 11 16 36 58 -22 44

13 瓦伦西亚 38 10 13 15 50 53 -3 43

14 莱万特 38 9 14 15 46 57 -11 41

15 赫塔菲 38 9 11 18 28 43 -15 38

16 阿拉维斯 38 9 11 18 36 57 -21 38

17 埃尔切 38 8 12 18 34 55 -21 36

18 韦斯卡 38 7 13 18 34 53 -19 34

19 巴拉多利德 38 5 16 17 34 57 -23 31

20 埃瓦尔 38 6 12 20 29 52 -23 30

法甲西甲最新积分榜?

球队 场 胜 平 负 进/失 积分

1 巴黎圣日耳曼 19 15 2 2 48/14 47

2 朗斯 19 13 5 1 32/13 44

3 马赛 19 13 3 3 39/16 42

4 摩纳哥 19 11 4 4 42/26 37

5 雷恩 19 11 4 4 36/20 37

6 里尔 19 10 4 5 35/25 34

7 洛里昂 19 9 5 5 31/29 32

8 克莱蒙 19 8 4 7 24/27 28

9 里昂 19 7 4 8 28/23 25

10 尼斯 19 6 7 6 22/20 25

11 兰斯 19 5 10 4 21/23 25

12 图卢兹 19 6 5 8 29/34 23

13 南特 19 4 9 6 21/24 21

14 特鲁瓦 19 4 6 9 30/40 18

15 蒙彼利埃 19 5 2 12 28/40 17

16 斯特拉斯堡 19 2 9 8 24/34 15

17 布雷斯特 19 3 6 10 19/34 15

18 阿雅克肖 19 4 3 12 16/34 15

19 欧塞尔 19 3 4 12 16/41 13

20 昂热 19 2 2 15 17/41 8

法甲西甲的最新积分榜为:法甲联赛积分榜第一名是当属巴黎圣日耳曼,以12胜2平3负积38分高居第一,第二名则是朗斯。而西甲联赛最新积分榜排名第一名当属皇家马德里。

第二名则是巴塞罗那。

第三名则是马德里竞技。

到此,以上就是小编对于西甲积分榜直播吧足球在线阅的问题就介绍到这了,希望介绍关于西甲积分榜直播吧足球在线阅的3点解答对大家有用。